Krajský soud v Hradci Králové

Souhrnná zpráva o žádostech o poskytnutí soupisu soudních řízení (lustrace)

 

Období

Vyhověno

Nevyhověno

1. 1. – 15. 1. 2023

10

0

16. 1. – 31. 1. 2023

20

0

1. 2. – 15. 2. 2023

20

0

16. 2. - 28. 2. 2023 10 0
1. 3. - 15. 3. 2023 20 0
16. 3. - 31. 3. 2023 37 0
1. 4. - 15. 4. 2023 13 0
16. 4. - 30. 4. 203 21 0
1. 5. - 15. 5. 2023 13 0
16. 5. - 31. 5. 2023 17 0
1. 6. - 15. 5. 2023 18 0
16. 6. - 30. 6. 2023 29 0
1. 7. - 15. 7. 2023 10 0
16. 7. - 31. 7. 2023 4 0
1. 8. - 15. 8. 2023 35 0
16. 8. - 31. 8. 2023 13 0
1. 9. - 15. 9. 2023 8 0
16. 9. - 30. 9. 2023 19 0
1. 10. - 15. 10. 2023 12 0
16. 10. - 31. 10. 2023 12 0
1. 11. - 15: 11. 2023 26 0
16. 11. - 30. 11. 2023 7 0
1. 12. - 15. 12. 2023 20 0
16. 12. - 31. 12. 2023 3 0
1. 1. - 15. 1. 2024 9 0
16. 1. - 31. 1. 2024 15 0
1. 2. - 15. 2. 2024 27 0
16. 2. - 29. 2. 2024 3 0
1. 3. - 15. 3. 2024 17 0
16. 3. - 31. 3. 2024 12 0
1. 4. - 15. 4. 2024 9 0

 

Vyhotovila: Iva Matušková